tussenstand donaties;
Datums | opgehaald geld; |
---|---|
Maand 1; December | 370 euro |
Maand 2; Januari | 45 euro |
Maand 3; Februari | 45 euro |
Maand 4; Maart | 0 euro |
Maand 5; April | 40 euro |
Totaal opgehaald geld: | =500 euro |
tussenstand donaties;
Datums | opgehaald geld; |
---|---|
Maand 1; December | 370 euro |
Maand 2; Januari | 45 euro |
Maand 3; Februari | 45 euro |
Maand 4; Maart | 0 euro |
Maand 5; April | 40 euro |
Totaal opgehaald geld: | =500 euro |
Maak jouw eigen website met JouwWeb